
John Crane BP Sigilare mecanică staționară
Structura inelului dreptunghiular PTFE are un știft anti-rotație și respectă standardul DIN24960. Inelul dreptunghiular PTFE poate fi înlocuit cu un inel O. Acest produs poate înlocui complet John Crane BP, AES S010.
Descriere
FXBP:
Structura inelului dreptunghiular PTFE are un știft anti-rotație și respectă standardul DIN24960.
Inelul dreptunghiular PTFE poate fi înlocuit cu un inel O.
Acest produs poate înlocui complet John Crane BP, AES S010.

| Specificații | D | D6 | D7 | L4 | L8 |
| 14 | 14 | 21 | 25 | 12 | 18.5 |
| 16 | 16 | 23 | 27 | 12 | 18.5 |
| 18 | 18 | 27 | 33 | 13.5 | 20.5 |
| 20 | 20 | 29 | 35 | 13.5 | 20.5 |
| 22 | 22 | 31 | 37 | 13.5 | 20.5 |
| 24 | 24 | 33 | 39 | 13.3 | 20.3 |
| 25 | 25 | 34 | 40 | 13 | 20 |
| 28 | 28 | 37 | 43 | 12.5 | 19.5 |
| 30 | 30 | 39 | 45 | 12 | 19 |
| 32 | 32 | 42 | 48 | 12 | 19 |
| 33 | 33 | 42 | 48 | 12 | 19 |
| 35 | 35 | 44 | 50 | 12 | 19 |
| 38 | 38 | 49 | 56 | 13 | 20 |
| 40 | 40 | 51 | 58 | 13 | 20 |
| 43 | 43 | 54 | 61 | 13 | 20 |
| 45 | 45 | 56 | 63 | 13 | 20 |
| 48 | 48 | 59 | 66 | 13 | 20 |
| 50 | 50 | 62 | 70 | 13.5 | 20.5 |
| 53 | 53 | 65 | 73 | 13.5 | 20.5 |
| 55 | 55 | 67 | 75 | 13.5 | 20.5 |
| 58 | 58 | 70 | 78 | 13.5 | 20.5 |
| 60 | 60 | 72 | 80 | 13.5 | 20.5 |
| 63 | 63 | 75 | 83 | 13.5 | 20.5 |
| 65 | 65 | 77 | 85 | 13.5 | 20.5 |
| 68 | 68 | 81 | 90 | 13.5 | 20.5 |
| 70 | 70 | 83 | 92 | 14.5 | 21.5 |
| 75 | 75 | 88 | 97 | 14.5 | 21.5 |
| 80 | 80 | 95 | 105 | 15 | 22 |
| 85 | 85 | 100 | 110 | 15 | 22 |
| 90 | 90 | 105 | 115 | 15 | 22 |
| 95 | 95 | 110 | 120 | 15 | 22 |
| 100 | 100 | 115 | 125 | 15 | 22 |
Tag-uri populare: JOHN CRANE BP SEAL MECANICE STAȚIONALE, CHINA JOHN CRANE BP Producători de sigiliu mecanic, furnizori, fabrică, Sigilați standardele de responsabilitate socială pentru siguranță, Parteneriat de sigilare, Sigilați așteptările acționarilor de siguranță, Sigilarea marjei brute, Furnizor de sigiliu, Documentația de sigiliu






